Monthly Rankingランキング
純指名数
リピート率
アクセス数
新人ランキング
口コミ数
【SWEET】純指名数
【SWEET】リピート率
【SWEET】アクセス数
【SWEET】新人ランキング
【SWEET】口コミ数
料金システム
| スタンダード | ||
|---|---|---|
| コース | 60min | ¥16,000 |
| 75min | ¥20,000 | |
| 90min | ¥24,000 | |
| 120min | ¥32,000 | |
| 延長 | 15min | ¥6,000 |
| 30min | ¥10,000 | |
| デート(指名料込) | 90min | ¥15,000 |
| 指名料 | ¥1,000 | |
| プレミア | ||
|---|---|---|
| コース | 60min | ¥18,000 |
| 90min | ¥28,000 | |
| 120min | ¥36,000 | |
| 延長 | 30min | ¥12,000 |
| デート(指名料込) | 90min | ¥17,000 |
| 指名料 | ¥2,000 | |
| 新人コース(入店から10日間の新人限定) | ||
|---|---|---|
| コース | 60min | ¥14,000 |
| 75min | ¥17,000 | |
| 90min | ¥20,000 | |
| 120min | ¥27,000 | |
| 指名料 | 指名料込 | |
| スイートコース | ||
|---|---|---|
| コース | 50min | ¥10,000 |
| 60min | ¥11,000 | |
| 90min | ¥16,000 | |
| 120min | ¥21,000 | |
| 延長 | 30min | ¥5,000 |
| 指名料 | ¥1,000 | |
| 出張費 |
|---|
| ¥1,000~ |
| ※出張費はエリアによって異なります |
| その他 | |
|---|---|
| チェンジ | ¥0 ※1回まで |
| キャンセル料 | ¥5,000 +出張費 |
予約受付時間
| 電話予約 | |
|---|---|
| 事前予約 | 7日前の朝9時~ |
| 当日予約 | 当日の朝9時~ |
| ネット予約 | |
|---|---|
| 事前予約 | 7日前の朝6時~ |
| 当日予約 | 当日の朝6時~ |
ネット予約は24時間受付可能です。朝4時~9時までは営業時間外のため、ネット予約確定のご対応ができません。朝4時~9時のご予約は、朝9時から順次対応いたします。



























































